Aşağıda listede isimleri verilen, geçerli ortalama ve yabancı dil puanına sahip olan, 5 öğrencimiz 2025 - 2026 yılı güz döneminde öğrenim hareketliliği yapmaya hak kazanmışlardır.
Daha önce duyurulduğu üzere öğrenim hareketliliğine 70 puan ve üzeri alan öğrenciler başvurabilmektedir, ancak bu hareketlilik döneminde, 65 puan ve üzeri alan (bu ve 2 yıl öncesine kadar yabancı dil sınavlarından) adaylarda yeni açılacak olan ek öğrenim hareketliliği kontenjanına açılmıştır, adaylar başvuruda bulunabileceklerdir.
TCKN ve | Bölümü | Öğrencinin Adı ve soyadı | Akademik başarı düzeyi 100’lük sistemde karşılığı | Dil Seviyesi | Toplam Puan (%50 + %50) | Durumu | Yerleştiği yer | ||
125***566 | Bilgisayar Mühendisliği | E*** E*** | 78,30 | 87 | 82,65 | Asil | Unıwersytet Wsb Merıto Poznanıu | ||
241***988 | Tıp | F*** A*** | 74 | 87 | 80,5 | Asil | Eotvos Lorand Tudomanyegyetem | ||
996***496 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | N*** S*** | 75,3 | 83 | 79,15 | Asil | Šiauliai State University Of Applied Sciences | ||
505***152 | Hemşirelik | B*** Z*** Ç*** | 86 | 70 | 78 | Asil | Šiauliai State University Of Applied Sciences | ||
285***630 | Bilgisayar Mühendisliği | S*** K***l | 78,53 | 76 | 77,27 | Asil | Unıwersytet Wsb Merıto Poznanıu | ||
224***720 | Bilgisayar Mühendisliği | K*** A*** | 62,90 | 63* | - | Geçersiz- | |||
108***370 | Bilgisayar Mühendisliği | T*** T*** | 72 | 64* | - | Geçersiz | |||
498***740 | BESLENME VE DİYETETİK | K***A*** | 79,46 | 53* | - | Geçersiz- | |||
102***882 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | N*** A*** | ** | - | Geçersiz | ||||
287***906 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | A*** R*** | 91,60 | 69* | -- | Geçersiz |
*Öğrenim hareketliliği için gerekli olan asgari 70 dil puanı şartını sağlanamamıştır
**Üniversitemiz Ortak dersler bölümünün düzenlediği sınav notu sunulamamıştır.
25 Mart 2025, Salı / 173 defa okundu.