Sınav sonuçları yazılı sınav sonucunun %75’i, sözlü sınav sonucunun %25’i toplanarak hesaplanmıştır. Bu sınavı 2 sene geçerliliği bulunmaktadır, sınav sonucu ile Erasmus+ hareketliliğine başvurmak isteyen öğrenciler bu sayfanın ekran görüntüsünü kullanabilirler.
No | AD-SOYAD | ÖĞRENCİ NO | YAZILI | SÖZLÜ | SONUÇ |
1 | A*** R*** | 22***020 | 62 | 89 | 69 |
2 | A*** D*** | 24***079 | 64 | 84 | 69 |
3 | A*** B*** K*** | 23***017 | 50 | 60 | 53 |
4 | B*** ç*** | 23***055 | 66 | 80 | 70 |
5 | B*** Y*** | 64 | 84 | 69 | |
6 | C*** S*** | 23***001 | 80 | 95 | 84 |
7 | E*** A*** | 23***027 | 52 | 90 | 62 |
8 | E*** K*** | 21***021 | 72 | 84 | 75 |
9 | E*** S*** E*** | 23***045 | 58 | 65 | 60 |
10 | E*** E*** | 24***019 | 82 | 100 | 87 |
11 | F*** A*** | 20***19 | 82 | 100 | 87 |
12 | F*** D*** | 23***002 | 56 | 100 | 67 |
13 | H*** E*** H*** | 23***035 | 64 | 93 | 71 |
14 | H*** A*** K*** | 20***110 | 74 | 85 | 77 |
15 | K*** a*** | 24***009 | 52 | 55 | 53 |
16 | M*** D*** | 50 | 100 | 63 | |
17 | M*** o*** e*** | 24***003 | 62 | 75 | 65 |
18 | M*** C*** K*** | 22***021 | 88 | 100 | 91 |
19 | M*** M*** A*** | 21***016 | 72 | 95 | 78 |
20 | N*** S*** Y*** | 22***023 | 56 | 90 | 65 |
21 | N*** S*** | 78 | 97 | 83 | |
22 | Ö*** Ö*** | 23***019 | 78 | 85 | 80 |
23 | R*** D*** | 22***044 | 92 | 100 | 94 |
24 | R*** H*** D*** | 21***077 | 92 | 100 | 94 |
25 | S*** A*** | 21***127 | 60 | Girmedi | Girmedi |
26 | S*** S*** | 21***063 | 90 | 98 | 92 |
27 | S*** K*** | 22***019 | 72 | 88 | 76 |
28 | T*** T*** | 24***065 | 58 | 80 | 64 |
19 Mart 2025, Çarşamba / 965 defa okundu.