KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ KA103, KA107 PERSONEL DERS VERME ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
| 1.Kriter | Erasmus anlaşması yapılmasına aracı olan personel (Bir önceki Erasmus personel ilanından işbu ilana kadar geçen süre içerisinde). | +10 Puan | ||
| 2.Kriter | Aynı Akademik yıl içinde Erasmus+ hibesinden faydalandı ise1 | -15 puan | ||
| 3.Kriter | 1 önceki Akademik yıl içinde Erasmus+ hibesinden faydalandı ise1 | -9 Puan | ||
| 4.Kriter | 2 önceki Akademik yıl içinde Erasmus+ hibesinden faydalandı ise1 | -7 Puan | ||
| 5.Kriter | 3 önceki Akademik yıl içinde Erasmus+ hibesinden faydalandı ise1 | -5 Puan | ||
| 6.Kriter | 4 önceki Akademik yıl içinde Erasmus+ hibesinden faydalandı ise1 | -3 Puan | ||
| 7.Kriter | Vatandaşı olunan ülkeye gidilecekse 2 | -2 Puan | ||
| 8.Kriter | Daha önce Erasmus+ Personel Hareketliliği’nden faydalanmamış ise1 | +25 Puan | ||
| 9.Kriter | Daha önce personel hareketliliği (Giden + Gelen) gerçekleştirilmeyen yükseköğretim kurumuna gidilecek ise (Davet mektubunu başvuru anında ibraz etmek koşuluyla) | +5 Puan | ||
| 10. Kriter | Üniversite /Fakülte/Enstitü/Y.O/M.Y.O/Bölüm vb. Erasmus+ Koordinatörleri ve Dış ilişkiler personeli 3 (en az 6 aydır görev yapıyor olmak) | +4 Puan | ||
| 11. Kriter | Üniversite/ Fakülte/Enstitü/Y.O/M.Y.O/Bölüm vs. Erasmus+ Yardımcı Koordinatörü ise 4 (en az 6 aydır görev yapıyor olmak) | +2 Puan | ||
| 12. Kriter | Engelli personel, gazi personel, şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir (Belgelendirmek kaydıyla) | +15 Puan | ||
| 13. Kriter | Bir önceki akademik senede Erasmus+ kapsamında gelen öğrencilere İngilizce ders veren öğretim elemanı/üyesi ise (birden fazla ders veren öğretim elemanı toplamda +5 puan alır) | +5 puan | ||
| 14. Kriter | Bir önceki akademik senede Erasmus+ kapsamında gelen öğrencilere verilen İngilizce dersi asiste eden Arş Gör. ise 5 (yardımcı olunan ders sayısı artarsa puan değişmeyecektir) | +5 puan | ||
| 15. Kriter | YÖK denkliği olan dil sınavından alınan sınav sonuç belgesi ibraz eden, tüm akademik ve idari personel için Yabancı Dil puanının %20’si, Yabancı dil öğretim elemanları için Yabancı Dil puanının %15’i | |||
| 16. Kriter | Ders verme hareketliliğine başvuran akademik personel için ek puan | Profesör; +4 puan | Doçent; +3 puan | Dr. Öğr. Üyesi; +2 puan |
| 17. Kriter | Eğitim alma hareketliliğine başvuran akademik personel için ek puan | Dr. Öğr. Üyesi; +4 puan | Doçent; +3 puan | Profesör; +2 puan |
| 1. Öncelik | Başvuru sahiplerinin puanlarının aynı olması durumunda, son iki Akademik Yıl içerisinde bölümünde, personel hareketliliği bakımından daha az hareketlilik gerçekleşen personel önceliklendirilir, eşitlik devam ederse sonraki önceliğe geçilir. | |||
| 2. Öncelik | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personel önceliklendirilir |
1 Daha önce başvuru sahibinin çalıştığı kurum da dahil olmak üzere.
2 Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu
ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.
3
Birden fazla Erasmus+ Bölüm Koordinatörü veya Yardımcı Koordinatörü var ise, Bölüm Başkanı’nın inisiyatifi dikkate alınacaktır.
4
Başvuru sırasında Koordinatörlük Atama yazısının ibrazı zorunludur.
5 Bölümünden onaylı yazı getirmesi koşuluyla dersi asiste eden sadece 1 Arş. Gör.’e puan verilecektir. Aynı dersi birden fazla Arş. Gör.’ün asiste
etmesi durumunda, Bölüm Başkanı’nın inisiyatifi dikkate alınacaktır.
Bu kriterler Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 16.02.2026 tarih ve 05/01 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.