| Sıra | Öğrenci No | Adı Soyadı | Doğru | Yanlış | Boş | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24*****017 | A*** G*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 2 | 22*****113 | A*** E*** Y*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 3 | 25*****046 | A*** E*** K*** | 19 | 31 | 0 | 38,00 |
| 4 | 25*****005 | A*** Y*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 5 | 26*****025 | A*** K*** | 32 | 18 | 0 | 64,00 |
| 6 | 25*****017 | A*** Y*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 7 | 25*****056 | A*** Ü*** | 43 | 7 | 0 | 86,00 |
| 8 | 23*****026 | A*** A*** | 42 | 8 | 0 | 84,00 |
| 9 | 25*****025 | A*** G*** G*** | 39 | 11 | 0 | 78,00 |
| 10 | 22*****038 | B*** D*** | 34 | 12 | 4 | 68,00 |
| 11 | 24*****033 | B*** B*** | 24 | 26 | 0 | 48,00 |
| 12 | 23*****088 | B*** G*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 13 | 24*****109 | B*** C*** A*** | 48 | 0 | 2 | 96,00 |
| 14 | 26*****027 | B*** K*** | 19 | 31 | 0 | 38,00 |
| 15 | 26*****044 | B*** A*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 16 | 25*****046 | B*** Z*** A*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 17 | 26*****019 | C*** N*** | 35 | 15 | 0 | 70,00 |
| 18 | 25*****008 | C*** Ü*** | 9 | 41 | 0 | 18,00 |
| 19 | 23*****001 | C*** S*** | 46 | 4 | 0 | 92,00 |
| 20 | 25*****053 | D*** A*** | 24 | 26 | 0 | 48,00 |
| 21 | 23*****036 | D*** Ç*** | 42 | 8 | 0 | 84,00 |
| 22 | 23*****027 | E*** R*** K*** | 46 | 4 | 0 | 92,00 |
| 23 | 23*****057 | E*** H*** Y*** | 41 | 9 | 0 | 82,00 |
| 24 | 26*****012 | E*** Ç*** | 16 | 33 | 1 | 32,00 |
| 25 | 23*****045 | E*** Ç*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 26 | 23*****045 | E*** S*** E*** | 34 | 16 | 0 | 68,00 |
| 27 | 25*****022 | E*** Ş*** B*** | 16 | 12 | 22 | 32,00 |
| 28 | 24*****010 | E*** T*** | 37 | 13 | 0 | 74,00 |
| 29 | 24*****120 | E*** A*** C*** | 38 | 12 | 0 | 76,00 |
| 30 | 22*****032 | E*** C*** | 49 | 1 | 0 | 98,00 |
| 31 | 24*****103 | E*** K*** | 28 | 22 | 0 | 56,00 |
| 32 | 26*****039 | E*** Y*** E*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 33 | 26*****074 | E*** C*** Ü*** | 48 | 2 | 0 | 96,00 |
| 34 | 26*****007 | E*** S*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 35 | 22*****149 | F*** Ö*** | 43 | 7 | 0 | 86,00 |
| 36 | 26*****007 | F*** N*** Y*** | 20 | 30 | 0 | 40,00 |
| 37 | 25*****019 | F*** B*** | 39 | 11 | 0 | 78,00 |
| 38 | 24*****033 | F*** N*** D*** | 33 | 17 | 0 | 66,00 |
| 39 | 26*****008 | G*** K*** | 17 | 33 | 0 | 34,00 |
| 40 | 25*****013 | G*** K*** | 38 | 12 | 0 | 76,00 |
| 41 | 24*****025 | G*** S*** M*** | 30 | 15 | 5 | 60,00 |
| 42 | 26*****069 | G*** Ü*** | 19 | 31 | 0 | 38,00 |
| 43 | 25*****030 | H*** K*** | 46 | 4 | 0 | 92,00 |
| 44 | 24*****022 | İ*** O*** | 20 | 30 | 0 | 40,00 |
| 45 | 23*****069 | İ*** A*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 46 | 25*****009 | İ*** G*** | 15 | 10 | 25 | 30,00 |
| 47 | 26*****035 | İ*** K*** | 24 | 25 | 1 | 48,00 |
| 48 | 25*****033 | İ*** G*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 49 | 24*****063 | İ*** İ*** | 29 | 21 | 0 | 58,00 |
| 50 | 23*****001 | İ*** Ö*** | 46 | 4 | 0 | 92,00 |
| 51 | 24*****028 | K*** M*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 52 | 24*****060 | K*** E*** G*** | 39 | 11 | 0 | 78,00 |
| 53 | 25*****005 | K*** K*** | 39 | 10 | 1 | 78,00 |
| 54 | 25*****802 | K*** Y*** | 26 | 24 | 0 | 52,00 |
| 55 | 24*****018 | M*** M*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 56 | 24*****037 | M*** Ç*** | 34 | 16 | 0 | 68,00 |
| 57 | 23*****018 | M*** Y*** | 38 | 12 | 0 | 76,00 |
| 58 | 25*****035 | M*** T*** | 17 | 30 | 3 | 34,00 |
| 59 | 26*****011 | M*** O*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 60 | 53*****416 | M*** A*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 61 | 26*****004 | M*** E*** B*** | 12 | 38 | 0 | 24,00 |
| 62 | 26*****004 | M*** M*** S*** | 22 | 28 | 0 | 44,00 |
| 63 | 25*****031 | N*** Y*** Y*** | 40 | 10 | 0 | 80,00 |
| 64 | 26*****026 | N*** Ç*** | 35 | 15 | 0 | 70,00 |
| 65 | 25*****048 | N*** G*** | 27 | 23 | 0 | 54,00 |
| 66 | 26*****024 | N*** P*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 67 | 26*****030 | Ö*** Ç*** | 22 | 27 | 1 | 44,00 |
| 68 | 25*****005 | R*** M*** T*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 69 | 25*****006 | R*** A*** | 27 | 23 | 0 | 54,00 |
| 70 | 21*****077 | R*** H*** D*** | 49 | 1 | 0 | 98,00 |
| 71 | 23*****030 | S*** S*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 72 | 25*****038 | S*** E*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 73 | 23*****002 | S*** K*** | 30 | 20 | 0 | 60,00 |
| 74 | 26*****018 | S*** A*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 75 | 25*****032 | S*** Ö*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 76 | 24*****012 | S*** N*** A*** | 29 | 18 | 3 | 58,00 |
| 77 | 26*****006 | S*** T*** | 32 | 15 | 3 | 64,00 |
| 78 | 24*****027 | S*** F*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 79 | 23*****010 | S*** M*** | 26 | 24 | 0 | 52,00 |
| 80 | 23*****099 | S*** E*** | 19 | 31 | 0 | 38,00 |
| 81 | 24*****022 | S*** Ö*** | 16 | 34 | 0 | 32,00 |
| 82 | 24*****151 | S*** K*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 83 | 24*****041 | S*** E*** D*** | 43 | 7 | 0 | 86,00 |
| 84 | 26*****034 | Ş*** N*** Ç*** | 45 | 5 | 0 | 90,00 |
| 85 | 26*****011 | Ş*** G*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 86 | 26*****009 | Ş*** C*** | - | - | - | Girmedi (GM) |
| 87 | 24*****065 | T*** T*** | 25 | 25 | 0 | 50,00 |
| 88 | 26*****001 | T*** V*** K*** | 10 | 40 | 0 | 20,00 |
| 89 | 25*****020 | T*** B*** K*** | 16 | 34 | 0 | 32,00 |
| 90 | 23*****051 | T*** D*** | 39 | 11 | 0 | 78,00 |
| 91 | 25*****023 | T*** G*** K*** | 42 | 8 | 0 | 84,00 |
| 92 | 25*****044 | T*** N*** G*** | 16 | 34 | 0 | 32,00 |
| 93 | 25*****002 | Y*** B*** | 38 | 12 | 0 | 76,00 |
| 94 | 24*****094 | Y*** M*** | 30 | 19 | 1 | 60,00 |
| 95 | 23*****027 | Y*** A*** | 48 | 2 | 0 | 96,00 |
| 96 | 25*****067 | Z*** G*** Y*** | 28 | 22 | 0 | 56,00 |
| 97 | 24*****065 | Z*** Ö*** | 20 | 30 | 0 | 40,00 |
| 98 | 26*****038 | B*** N*** Ç*** | 35 | 15 | 0 | 70,00 |
| 99 | 24*****052 | R*** B*** K*** | 45 | 5 | 0 | 90,00 |
| 100 | 24*****193 | Z*** Z*** A*** | 45 | 5 | 0 | 90,00 |
| 101 | 24*****132 | E*** D*** | 39 | 11 | 0 | 78,00 |
Not: Sınav puanınızı ekran görüntüsü alarak Turnaportal sistemine yükleyebilirsiniz.