22 -24 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen yabancı dil sınavına katılan adayların sınav sonuçları aşağıda açıklanmıştır. Teorik sınavın %75'i, sözlü sınavın %25'i alınarak nihai yabancı dil puanı hesaplanmıştır.
Erasmus Başvurusu esnasında turnaportala bu sayfanın ekran görüntüsü sınav sonuç belgesi olarak eklenebilecektir.
Öğrenci No | Adı-Soyadı | Bölümü | Yazıl | Sözlü | Sınav Notu |
21*****036 | M*** Ö*** Y*** | BİLGİSAYAR M. 3 | 72 | GM | GM |
24*****027 | B*** K*** Ö*** | BİYOMEDİKAL C. 1 | 60 | GM | GM |
21*****006 | R*** N*** M*** | HEMŞİRELİK 3 | 54 | GM | GM |
23*****027 | E*** A*** | DKT 2 | 50 | GM | GM |
21*****034 | M*** K*** A*** | DKT 4 | 50 | GM | GM |
21*****114 | F*** K*** A*** | TIP 3 | 90 | 96 | 91,5 |
23*****004 | E*** K*** | BİLGİSAYAR M. 2 | 90 | 88 | 89,5 |
21*****063 | S*** S*** | TIP 4 | 86 | 96 | 88,5 |
21*****036 | D*** A*** | TIP 4 | 82 | 100 | 86,5 |
21*****054 | M*** A*** | TIP 4 | 84 | 88 | 85 |
22*****013 | M*** S*** K*** | BİLGİSAYAR M. 2 | 84 | 84 | 84 |
21*****077 | R*** H*** D*** | TIP 4 | 78 | 96 | 82,5 |
19*****005 | B*** B*** Y*** | TIP 6 | 74 | 100 | 80,5 |
21*****011 | N*** M*** | DKT 4 | 74 | 80 | 75,5 |
21*****049 | M*** H*** Y*** | DİŞ HEKİMLİĞİ 4 | 68 | 88 | 73 |
19*****009 | E*** S*** | TIP 6 | 70 | 80 | 72,5 |
23*****001 | İ*** Ö*** | BİLGİSAYAR M. 2 | 66 | 92 | 72,5 |
22*****019 | S*** K*** | BİLGİSAYAR M. 3 | 72 | 72 | 72 |
23*****206 | A*** Y*** | Bilgisayar M. 2 | 66 | 80 | 69,5 |
22*****049 | B*** G*** | BİLGİSAYAR M. 3 | 60 | 96 | 69 |
23*****043 | N*** Ç*** | BİLGİSAYAR M. 2 | 60 | 92 | 68 |
23*****036 | D*** Ç*** | BİLGİSAYAR M. 2 | 62 | 84 | 67,5 |
21*****016 | M*** M*** A*** | BİLGİSAYAR M. 3 | 60 | 88 | 67 |
20*****119 | F*** A*** | TIP 5 | 56 | 92 | 65 |
21*****021 | E*** K*** | TIP 4 | 58 | 80 | 63,5 |
22*****047 | K*** A*** | BİLGİSAYAR M. 2 | 56 | 84 | 63 |
21*****044 | K*** K*** | DKT 4 | 60 | 64 | 61 |
21*****066 | C*** Ş*** D*** | TIP 4 | 60 | 60 | 60 |
22*****034 | S*** K*** | DKT 3 | 56 | 68 | 59 |
21*****029 | B*** K*** K*** | HEMŞİRELİK 3 | 50 | 60 | 52,5 |
24 Ekim 2024, Perşembe / 613 defa okundu.